基金全称: | 人保核心智选混合型证券投资基金 |
---|---|
基金简称: | 人保核心智选混合C |
基金代码: | 022703 |
基金类型: | 混合型 |
成立日期: | 2025-05-14 |
基金管理人: | 中国人保资产管理有限公司 |
基金托管人: | 广发银行股份有限公司 |
基金经理: |
刘石开 |
投资目标: | 本基金采用全市场增强策略提高产品收益,通过多因子选股模型的方式进行个股选择,在严格控制风险的基础上,追求超越完全被动型及普通指数增强型基金的收益。 |
投资策略: | 1、资产配置策略; 2、股票投资策略; (1)量化选股策略 (2)组合优化策略 (3)存托凭证投资策略 (4)港股投资策略 3、债券投资策略;4、可转换债券及可交换债券投资策略;5、股指期货投资策略;6、国债期货投资策略;7、股票期权投资策略;8、资产支持证券投资策略;9、证券公司短期公司债投资策略 |
投资范围: | 本基金投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 |
风险比较基准: | 中证800指数收益率×90%+银行活期存款税后利率×10% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
风险等级: | 中等风险 |
投资组合: |
刘石开
上海交通大学理学硕士。历任银联商务有限公司数据分析员;长江证券股份有限公司高级产品开发经理;海富通基金管理有限公司数量分析师、基金经理助理;财通基金管理有限公司投资经理;长城证券股份有限公司资产管理部投资经理;2024年3月加入人保资产公募基金事业部。2024年9月19日起任人保行业轮动混合型证券投资基金、人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
交易金额区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|
交易金额区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|
持有期限区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|---|
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.50% |
N≥30天 | 0.00% |
费用种类 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |