基金全称: | 人保双利优选混合型证券投资基金 |
---|---|
基金简称: | 人保双利混合A |
基金代码: | 004988 |
基金类型: | 混合型 |
成立日期: | 2017-12-04 |
基金管理人: | 中国人保资产管理有限公司 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理: |
胡琼予 |
投资目标: | 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略: | 本基金是混合型基金,追求股利和债券利息的双重收益,主要投资策略包括大类资产配置策略、股票资产投资策略、债券资产投资策略等。 |
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 |
风险比较基准: | 沪深300 指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×80% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型和货币市场基金。 |
风险等级: | 中低风险 |
投资组合: |
胡琼予
经济学硕士。历任美世咨询(中国)有限公司咨询顾问;长信基金管理有限责任公司债券交易员、基金经理助理、基金经理;中欧基金管理有限公司专户投资经理、基金经理;2024年1月加入人保资产公募基金事业部,2024年9月2日起任人保鑫利回报债券型证券投资基金、人保民富债券型证券投资基金基金经理。2025年1月2日起任人保双利优选混合型证券投资基金基金经理。
交易金额区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|---|
M≥500万元 | 1000元/笔 |
M<100万元 | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.40% |
交易金额区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|---|
M<100万元 | 0.70% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|---|
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<180天 | 0.50% |
N≥180天 | 0元/笔 |
费用种类 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |