基金全称: | 人保中证800指数增强型证券投资基金 |
---|---|
基金简称: | 人保中证800指数增强C |
基金代码: | 022514 |
基金类型: | 指数型 |
成立日期: | 2024-12-23 |
基金管理人: | 中国人保资产管理有限公司 |
基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理: |
刘石开 |
投资目标: | 本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制,在力求对标的指数中证800有效跟踪的基础上,力争实现超越基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过8.00%。 |
投资策略: | 1.大类资产配置;2.股票投资策略.(1)指数化被动投资策略(2)量化增强投资策略(3)模型的应用与调整;3.债券投资策略;4.可转换债券及可交换债券投资策略;5.资产支持证券投资策略;6.股指期货投资策略;7.国债期货投资策略;8.股票期权投资策略;9.港股通标的股票投资策略等 |
投资范围: | 股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于80%,其中投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50% |
风险比较基准: | 中证800指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
风险收益特征: | 本基金属于股票型指数增强基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金除了投资 A 股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
风险等级: | 中等风险 |
投资组合: |
刘石开
上海交通大学理学硕士。历任银联商务有限公司数据分析员;长江证券股份有限公司高级产品开发经理;海富通基金管理有限公司数量分析师、基金经理助理;财通基金管理有限公司投资经理;长城证券股份有限公司资产管理部投资经理;2024年3月加入人保资产公募基金事业部。2024年9月19日起任人保行业轮动混合型证券投资基金、人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
交易金额区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|
交易金额区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|
持有期限区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|---|
N<7天 | 1.50% |
N≥7天 | 0.00% |
费用种类 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |