官方微信
| 基金全称: | 人保研究精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称: | 人保精选混合A |
| 基金代码: | 005041 |
| 基金类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2018-02-01 |
| 基金管理人: | 中国人保资产管理有限公司 |
| 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理: |
吴若宗 |
| 投资目标: | 本基金通过“自上而下”的宏观经济与市场策略研究确定组合的大类资产配置和行业风格配置,并结合“自下而上”的中观行业研究与微观企业研究,精选具备长期增长潜力的上市公司,分享中国经济与资本市场的发展,谋求实现基金资产的长期稳定增长。 |
| 投资策略: | 本基金将优先考虑股票类资产的配置,通过深入研究、精选个股的策略构造股票组合,剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。 |
| 投资范围: | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货等。 |
| 风险比较基准: | 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中债综合(全价)指数收益率×25%。 |
| 风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 风险等级: | 中等风险 |
投资组合: |

吴若宗
吴若宗先生,北京大学工程硕士。曾任鸣石投资管理有限公司量化分析师,长江证券资产管理有限公司研究员,淳厚基金管理有限公司研究员。2022年8月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,2022年11月16日至2024年7月17日任人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年8月29日起任人保研究精选混合型证券投资基金基金经理。
| 交易金额区间 | 费率(%)/金额(元) |
|---|---|
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
| M<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% |
| 交易金额区间 | 费率(%)/金额(元) |
|---|---|
| M<100万元 | 1.50% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
| 100万元≤M<500万元 | 1.00% |
| 持有期限区间 | 费率(%)/金额(元) |
|---|---|
| N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| 30天≤N<365天 | 0.50% |
| 365天≤N<730天 | 0.25% |
| N≥730天 | 0元/笔 |
| 费用种类 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |