基金全称: | 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金 |
---|---|
基金简称: | 人保转型混合C |
基金代码: | 005954 |
基金类型: | 混合型 |
成立日期: | 2018-06-21 |
基金管理人: | 中国人保资产管理有限公司 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理: |
刘石开 |
投资目标: | 本基金通过对我国经济结构转型和产业升级进行深入研究,积极投资于符合经济发展趋势、质地优良的优势行业和上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略: | 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 |
投资范围: | 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的0-95%,本基金投资于转型新动力相关主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、 |
风险比较基准: | 本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
风险等级: | 中等风险 |
投资组合: |
刘石开
上海交通大学理学硕士。历任银联商务有限公司数据分析员;长江证券股份有限公司高级产品开发经理;海富通基金管理有限公司数量分析师、基金经理助理;财通基金管理有限公司投资经理;长城证券股份有限公司资产管理部投资经理;2024年3月加入人保资产公募基金事业部。
交易金额区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|
交易金额区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|
持有期限区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|---|
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.50% |
N≥30天 | 0.00% |
费用种类 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |