基金全称: | 人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
---|---|
基金简称: | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
基金代码: | 020846 |
基金类型: | FoF型 |
成立日期: | 2024-04-26 |
基金管理人: | 中国人保资产管理有限公司 |
基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理: |
叶忻 |
投资目标: | 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。 |
投资策略: | 1、资产配置策略;2、证券投资基金投资策略;3、流动性管理策略;4、资产支持证券投资策略;5、债券投资策略;6、股票投资策略;7、存托凭证投资策略。 |
投资范围: | 本基金80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金份额,其中股票(含存托凭证)、股票型基金(含股票指数基金)、权益类混合型基金(基金合同中约定股票资产占基金资产比例60%以上或近四个季度披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产比例均在60%以上的混合型基金)占比合计为60%-95% |
风险比较基准: | 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于证券投资基金,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 |
风险等级: | 中等风险 |
投资组合: |
叶忻
北京大学硕士。曾任泰信基金产品经理、农银汇理基金产品经理、产品主管、基金经理,2020年6月24日至2022年12月5日担任农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部。2023年7月13日起任人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
交易金额区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|---|
M<100万 | 1.00% |
100万≤M<200万 | 0.80% |
200万≤M<500万 | 0.40% |
M≥500万 | 1000元/笔 |
交易金额区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|---|
M<100万 | 1.20% |
100万≤M<200万 | 1.00% |
200万≤M<500万 | 0.60% |
M≥500万 | 1000元/笔 |
持有期限区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|---|
N<180天 | 0.50% |
N≥180天 | 0.00% |
费用种类 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |