基金全称: | 人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
---|---|
基金简称: | 人保稳进配置三个月持有(FOF) |
基金代码: | 009383 |
基金类型: | FoF型 |
成立日期: | 2020-09-17 |
基金管理人: | 中国人保资产管理有限公司 |
基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
基金经理: |
叶忻 |
投资目标: | 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。 |
投资策略: | 在大类资产配置的框架下,本基金将依据基金管理人构建的基金筛选体系进行基金的筛选,坚持从研究基金价值入手,结合定性分析与定量分析,甄选优质证券投资基金构建投资组合,以获得长期持续稳健的投资收益。 |
投资范围: | 本基金 80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金份额,其中,股票、股票型基金与混合型基金占比合计不高于基金资产的 30% |
风险比较基准: | 中债总财富指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金中基金,高于货币型基金中基金和债券型基金中基金;低于股票型基金和混合型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
风险等级: | 中低风险 |
投资组合: |
叶忻
北京大学硕士。曾任泰信基金产品经理、农银汇理基金产品经理、产品主管、基金经理,2020年6月24日至2022年12月5日担任农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部。2023年7月13日起任人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
交易金额区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|---|
M<100万元 | 0.60% |
100万≤M<200万 | 0.40% |
200万≤M<500万 | 0.20% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
交易金额区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|---|
M<100万元 | 0.80% |
100万≤M<200万 | 0.60% |
200万≤M<500万 | 0.40% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|---|
N<180天 | 0.50% |
N≥180天 | 0.00% |
费用种类 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |