基金全称: | 人保中证500指数型证券投资基金 |
---|---|
基金简称: | 人保中证500A |
基金代码: | 006611 |
基金类型: | 指数型 |
成立日期: | 2018-12-07 |
基金管理人: | 中国人保资产管理有限公司 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
基金经理: |
周剑 |
投资目标: | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证500指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益 |
投资策略: | 本基金股票资产的标的指数为中证500 指数,将采用指数化投资策略,紧密跟踪中证500指数 |
投资范围: | 本基金投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产比例不低于基金资产净值的90% |
风险比较基准: | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征: | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金 |
风险等级: | 中等风险 |
投资组合: |
周剑
华东理工大学金融学硕士;曾在中欧基金管理有限公司担任量化分析师、研究助理、研究员。2023年1月加入人保资产公募基金事业部,自2023年7月12日起任人保中证500指数型证券投资基金基金经理,2023年9月15日起任人保沪深300指数型证券投资基金基金经理。
交易金额区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|---|
M<100万元 | 0.50% |
100万元≤M<500万元 | 0.30% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
交易金额区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|---|
M<100万元 | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.40% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限区间 | 费率(%)/金额(元) |
---|---|
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<180天 | 0.50% |
180天≤N<365天 | 0.10% |
N≥365天 | 0.00% |
费用种类 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.45% |
基金托管费 | 0.10% |